Choisissez une toile pour cet écran
Écran de projection motorisé standard + MWE — Toile PVC blancheDemander cette configuration
Points forts et comparaison des toiles
Découvrez la configuration de l’écran et comparez les toiles de projection disponibles pour votre projet.
Points forts du produit
- Caisson en acier laminé à froid
- Barre inférieure arrondie
- Télécommande sans fil
- Moteur tubulaire silencieux
Comparer les toiles de projection
Comparez le gain, l’angle de vision et les caractéristiques indiqués. Avant de commander, demandez-nous de confirmer la toile adaptée à votre projecteur et à votre salle.
| Toile de projection | Gain | Angle de vision | 4K | Contraste élevé | ALR | Lavable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toile grise enduite de PVC | 0.85 | 165° | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Toile PVC blanche | 1.05 | 165° | Oui | Oui | Non | Oui |
| Toile tricotée K | 1 | 155° | Oui | Oui | Non | Oui |
| Toile blanche enduite de PVC | 1 | 165° | Oui | Oui | Non | Oui |
ALR signifie « rejet de la lumière ambiante ». Les valeurs indiquées concernent la toile et la configuration du modèle présentées. Confirmez auprès de MGF la compatibilité du projecteur et les consignes de nettoyage.
Tailles, installation et commandes
| Catégorie de produit | Écrans de projection motorisés |
|---|---|
| Plage de tailles | 72″, 84″, 92″, 100″, 110″, 120″, 135″, 150″ |
| Formats d’image | 1:1, 4:3, 16:9 |
| Toiles de projection | Toile grise enduite de PVC, toile PVC blanche, toile tricotée K et toile enduite de PVC |
| Installation | Montage au plafond ou au mur |
| Mode de commande | Télécommande sans fil et boîtier de commande filaire externe |
| Toile par défaut | Toile PVC blanche 1000D |
| Motorisation | Moteur synchrone / tubulaire |








